
+7(950)255-06-97
Варавино-Фактория
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 57 |

+7(927) 723-2762
Ломоносовский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |

+7(902)286-71-91
Соломбальский округ
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 60 |

+7(911) 586-5910
Соломбальский округ
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 163 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 95 |

+7(927) 831-0904
Ломоносовский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 6000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

+7(922) 124-2009
Ломоносовский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

+7(902) 433-9334
Ломоносовский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 3000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 53 |

+7(996) 503-0339
Ломоносовский
1 час: | 100 |
2 часа: | 200 |
ночь: | 1000 |
Возраст: | 18 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 59 |

+7(927) 872-9841
Октябрьский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

+7(923) 113-2063
Ломоносовский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 4500 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

+7(906)282-45-37
Цигломенский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7(923) 197-7054
Ломоносовский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 4000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

+7(952)304-75-44
Варавино-Фактория
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 36 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 47 |

+7(939) 713-8549
Ломоносовский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

+7(921) 484-2319
Ломоносовский
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 39 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 70 |

+7(922) 301-8675
Октябрьский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 4500 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

+7(952)252-05-45
Майская Горка
1 час: | 5000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 27000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

+7(902)191-14-19
Варавино-Фактория
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

+7(922) 836-3358
Октябрьский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 5500 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

+7(923) 113-2745
Северный
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 3500 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7(927) 216-5394
Ломоносовский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

+7(937) 037-6148
Северный
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7(965) 462-9440
Ломоносовский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 166 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 51 |

+7(927) 038-8305
Ломоносовский
1 час: | 1600 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 4500 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 65 |

+7(917) 656-1145
Ломоносовский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7(937) 278-9867
Ломоносовский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

+7(937) 030-1524
Ломоносовский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

+7(927) 633-6379
Ломоносовский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7(927) 657-6910
Ломоносовский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

+7(902)286-70-18
Северный
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |